Përparim Dejti: Työnantajat

KausiSeuraLiigaOttelutGAYR
80gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.1]85000
79gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3435100
78gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3036110
77gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3022110
76gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3050 2nd210
75gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3034120
74gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3049 1st010
73gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3028100
72gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]2924220
71gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]3026210
70gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]2923111
69gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]2931110
68gr Lárisa #3gr Maan Kreikka liiga [3.2]2926011
67mk Kriva Palankamk Maan Makedonia liiga3518230
66al Korçë #4al Maan Albania liiga [2]3645130
65al Tanameraal Maan Albania liiga120000
64al Tanameraal Maan Albania liiga200000

Siirrot

PäivämääräJoukkueestaJoukkueeseenSiirtokorvaus
elokuu 20 2022bz FC Corozal Red Lionsgr Lárisa #3RSD20 515 748
heinäkuu 2 2022bz FC Corozal Red Lionsmk Kriva Palanka (Lainalle)(RSD146 820)
toukokuu 8 2022bz FC Corozal Red Lionsal Korçë #4 (Lainalle)(RSD130 138)
toukokuu 7 2022al Tanamerabz FC Corozal Red LionsRSD8 489 001

Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 10) joukkueeseen al Tanamera lauantai joulukuu 25 - 18:04.