Raynier Masaryk: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | O | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
82 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
80 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
79 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | FC Davos | Maan Sveitsi liiga [3.2] | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
73 | Lucerna | Maan Sveitsi liiga [3.1] | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
72 | Lucerna | Maan Sveitsi liiga [3.1] | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
kesäkuu 27 2023 | Lucerna | FC Davos | RSD357 595 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 4) joukkueeseen Lucerna tiistai huhtikuu 11 - 21:43.