Frank Rozalén: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | León | Maan Nicaragua liiga [2] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | León | Maan Nicaragua liiga [2] | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | León | Maan Nicaragua liiga [2] | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | León | Maan Nicaragua liiga | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
79 | León | Maan Nicaragua liiga | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
78 | León | Maan Nicaragua liiga | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
77 | León | Maan Nicaragua liiga | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
76 | León | Maan Nicaragua liiga | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
75 | León | Maan Nicaragua liiga [2] | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 |
74 | León | Maan Nicaragua liiga [2] | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 |
73 | León | Maan Nicaragua liiga [2] | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
72 | León | Maan Nicaragua liiga [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|