Rogério Quaresma: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Niamey #9 | Maan Niger liiga [2] | 36 | 15 | 0 | 0 |
82 | FC Niamey #9 | Maan Niger liiga [2] | 38 | 15 | 0 | 0 |
81 | FC Niamey #9 | Maan Niger liiga [2] | 33 | 16 | 0 | 0 |
80 | Xxx*jinx | Maan Nigeria liiga | 15 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 34 | 0 | 0 | 0 |
78 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 32 | 0 | 0 | 0 |
77 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 55 | 0 | 0 | 0 |
76 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 13 | 0 | 0 | 0 |
75 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 32 | 0 | 0 | 0 |
74 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 17 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gazuza Futebol Clube | Maan Portugali liiga | 20 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
kesäkuu 25 2024 | Xxx*jinx | FC Niamey #9 | RSD13 201 283 |
toukokuu 10 2024 | Gazuza Futebol Clube | Xxx*jinx | RSD16 479 439 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 10) joukkueeseen Gazuza Futebol Clube torstai toukokuu 25 - 23:25.