Tóni Gadelho: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Gmunden | Maan Itävalta liiga [2] | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
82 | FC Gmunden | Maan Itävalta liiga [2] | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 |
81 | FC Gmunden | Maan Itävalta liiga [2] | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
80 | FC Gmunden | Maan Itävalta liiga [2] | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Wiener Philharmoniker | Maan Itävalta liiga | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | Sporting Juvenil | Maan Portugali liiga [2] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sporting Juvenil | Maan Portugali liiga [2] | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Sporting Juvenil | Maan Portugali liiga [2] | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Sporting Juvenil | Maan Portugali liiga [2] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
toukokuu 11 2024 | Wiener Philharmoniker | FC Gmunden | RSD13 307 812 |
maaliskuu 15 2024 | Sporting Juvenil | Wiener Philharmoniker | RSD4 223 751 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 9) joukkueeseen Sporting Juvenil keskiviikko elokuu 30 - 06:12.