Wia Tugl Tuikabe: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 32 | 0 | 0 | 0 |
82 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 32 | 0 | 0 | 0 |
81 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 33 | 1 | 0 | 0 |
80 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 32 | 0 | 0 | 0 |
79 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 32 | 0 | 0 | 0 |
78 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 32 | 0 | 0 | 0 |
77 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 32 | 0 | 1 | 0 |
76 | FC Kavieng #2 | Maan Papua-Uusi-Guinea liiga | 31 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 14) joukkueeseen FC Kavieng #2 perjantai lokakuu 13 - 09:15.