Imomotimi Adepoju: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | Căţaua Leşinată BC | Maan Romania liiga [2] | 5 | 1 | 0 |
82 | Căţaua Leşinată BC | Maan Romania liiga [3.1] | 1 | 0 | 0 |
82 | 上海医科大学 | Maan Kiina liiga [5.4] | 13 | 1 | 0 |
81 | 上海医科大学 | Maan Kiina liiga [5.4] | 16 | 0 | 0 |
80 | River Malawi | Maan Malawi liiga | 3 | 1 | 0 |
79 | River Malawi | Maan Malawi liiga | 17 | 1 | 0 |
78 | River Malawi | Maan Malawi liiga | 20 | 3 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
syyskuu 13 2024 | 上海医科大学 | Căţaua Leşinată BC | RSD11 199 840 |
kesäkuu 26 2024 | River Malawi | 上海医科大学 | RSD3 398 500 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 8) joukkueeseen River Malawi torstai tammikuu 25 - 03:00.