Mount Druitt
Pelaajan tilastot
Pelaaja | Ikä | Joukkue | MP | A | O | Varoitukset* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Henkins | 34 | 349 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
2 | Robin Bake | 33 | 337 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
3 | Geoff Rhodes | 33 | 326 | 4 | 18 | 0 | 56 | |
4 | Robert Ellyson | 29 | 326 | 9 | 0 | 0 | 34 | |
5 | Mitchell Kempster | 32 | 319 | 222 | 20 | 0 | 5 | |
6 | Manuel Eguina | 30 | 303 | 180 | 24 | 0 | 12 | |
7 | Mitchell Shipwright | 34 | 273 | 7 | 36 | 0 | 65 | |
8 | Patrick McCarthy | 36 | 239 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
9 | Collin Brock | 30 | 234 | 9 | 0 | 0 | 30 | |
10 | Sture Andrén | 30 | 196 | 1 | 4 | 0 | 30 | |
11 | Wilfred Burton | 28 | 170 | 16 | 3 | 0 | 15 | |
12 | Timmy Lotridge | 34 | 157 | 33 | 93 | 0 | 54 | |
13 | Lee Mackay | 30 | 148 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
14 | Isaac Nevius | 23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Filippo Rigoretto | 20 | 86 | 39 | 52 | 0 | 29 | |
16 | Jimmie New | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
17 | Pierce Milton | 26 | 52 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
18 | Nathan Shanks | 17 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Pablo Dunga | 29 | Edinburgh #14 | 39 | 48 | 3 | 0 | 2 |
20 | Macie Macias | 22 | Leeds United | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 |
21 | Jamie Kidd | 33 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Steven Shutler | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ernie Burchett | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
24 | Collin Vickers | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
25 | Yardan Soleyman | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
26 | Brendan Player | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
27 | Fergal Fitzmaurice | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | Shane Chenevix | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | Alexander Broad | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Gareth Chalker | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Kortit" kertoo keltaisten ja punaisten korttien yhteismäärän. Keltainen kortti lasketaan yhdeksi (1) ja punainen lasketaan kolmeksi (3) pisteeksi.