Maan Azerbaidžan liiga kausi 41
Maaleja tehty
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
H. Dansokho | Mehle komandasi | 72 | 33 |
S. Kryński | Baku United | 62 | 34 |
A. Çimenci | Mehle komandasi | 54 | 35 |
K. Karetu | Äli Bayramli | 53 | 36 |
J. Garret | Baku United | 50 | 34 |
M. Seiuli | Sumgait | 46 | 36 |
R. Bava | Äli Bayramli | 41 | 33 |
G. Elbaz | Mehle komandasi | 34 | 35 |
J. Goodall | Länkäran | 32 | 35 |
M. Omid | Mehle komandasi | 31 | 25 |
Syötöt
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
G. Elbaz | Mehle komandasi | 57 | 35 |
M. Ruth | Sumgait | 37 | 35 |
G. Bakech | Baku United | 36 | 33 |
S. Sene | Baku United | 33 | 34 |
O. Basturk | Äli Bayramli | 32 | 35 |
Á. Abbarategui | Sumgait | 27 | 34 |
N. Bellilty | Mehle komandasi | 24 | 34 |
G. Ehemba | Äli Bayramli | 19 | 34 |
K. Ilker | Äli Bayramli | 19 | 36 |
S. Chebatorev | Baku #49 | 17 | 35 |
Nollapelit (Maalivahdit)
Pelaaja | Joukkue | Nollapelit | MP |
---|---|---|---|
K. Starker | Baku United | 26 | 36 |
A. Fresques | Sumgait | 21 | 35 |
G. Milener | Äli Bayramli | 18 | 36 |
E. Ipakchi | Mehle komandasi | 16 | 22 |
K. Buensuceso | Mehle komandasi | 16 | 26 |
H. Parsianpoor | Mehle komandasi | 10 | 12 |
M. Pakravan | Lökbatan | 8 | 34 |
S. Mumcu | Baku #49 | 4 | 29 |
A. Tasa | Blue Sharks | 4 | 33 |
E. Attar | Baku #6 | 3 | 38 |
Keltaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
F. Aghili | Lökbatan | 20 | 30 |
F. Brake | Äli Bayramli | 18 | 30 |
D. Ecevit | Baku #6 | 13 | 31 |
J. De Roeck | Baku #49 | 12 | 33 |
A. Marshania | Lökbatan | 11 | 26 |
S. Leza | Baku #49 | 10 | 28 |
B. Gholizadeh | Blue Sharks | 10 | 32 |
F. Damirchi | Baku #6 | 9 | 33 |
H. Pezeshkpoor | Baku #49 | 8 | 34 |
M. Vreeland | Länkäran | 8 | 31 |
Punaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
D. Diakhoumpa | Blue Sharks | 1 | 13 |
R. Abedzadeh | Lökbatan | 1 | 14 |
B. Oiknine | Baku #49 | 1 | 18 |
Z. Anderman | Baku United | 1 | 8 |
E. Harsányi | Lökbatan | 1 | 26 |
J. Lavolette | Länkäran | 1 | 27 |
H. Rosner | Blue Sharks | 1 | 28 |
A. Bazhanov | Sumgait | 1 | 29 |
R. Bıçakcı | Länkäran | 1 | 30 |
A. Benarosh | Sumgait | 1 | 31 |
Oma maali
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
R. Shelkovnikov | Baku #6 | 2 | 36 |
B. Oiknine | Baku #49 | 1 | 18 |
N. Ostad | Blue Sharks | 1 | 19 |
I. Iriciuc | Blue Sharks | 1 | 26 |
L. Grazulin | Baku #6 | 1 | 28 |
A. Abamelik | Blue Sharks | 1 | 29 |
B. Amueke | Blue Sharks | 1 | 29 |
D. Ecevit | Baku #6 | 1 | 31 |
Y. Awad | Länkäran | 1 | 31 |
S. Manohar | Baku #49 | 1 | 33 |