Maan Barbados liiga kausi 31 [2]
Maaleja tehty
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
W. Cranmer | FC Bridgetown #23 | 63 | 37 |
F. Goodheart | FC Bridgetown #23 | 50 | 40 |
S. Montero | FC Bridgetown #20 | 28 | 34 |
M. Tilley | FC Speightstown #7 | 27 | 32 |
C. Balmana | FC Bridgetown #21 | 23 | 34 |
G. Gossard | FC Greenland #4 | 20 | 35 |
T. Tuell | FC Greenland #4 | 14 | 35 |
W. Tergat | FC Bridgetown #21 | 13 | 31 |
L. Shoemaker | FC Bridgetown #20 | 13 | 32 |
S. Roscommon | FC Bridgetown #23 | 11 | 36 |
Syötöt
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
S. Roscommon | FC Bridgetown #23 | 42 | 36 |
L. Shoemaker | FC Bridgetown #20 | 30 | 32 |
D. Alkemade | FC Bridgetown #23 | 30 | 37 |
W. Tergat | FC Bridgetown #21 | 23 | 31 |
T. Tuell | FC Greenland #4 | 22 | 35 |
G. Bugg | FC Bridgetown #21 | 17 | 32 |
A. Karnaukhov | FC Worga 1492 | 16 | 25 |
T. Olaque | FC Bridgetown #23 | 15 | 38 |
J. Beljak | FC Speightstown #7 | 14 | 34 |
A. Obeso | FC Four Cross Roads | 13 | 35 |
Nollapelit (Maalivahdit)
Pelaaja | Joukkue | Nollapelit | MP |
---|---|---|---|
R. Sacasas | FC Bridgetown #20 | 14 | 31 |
J. Templeman | FC Speightstown #7 | 14 | 36 |
P. Britt | FC Worga 1492 | 12 | 30 |
H. Conant | FC Speightstown #7 | 11 | 23 |
B. Whanger | FC Bridgetown #20 | 8 | 15 |
W. Courtnay | FC Bridgetown #6 | 8 | 35 |
J. Altares | FC Greenland #3 | 7 | 32 |
R. Krap | FC Greenland #3 | 6 | 32 |
R. van der Zand | FC Bridgetown #23 | 6 | 36 |
D. Childress | FC Four Cross Roads | 2 | 30 |
Keltaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
G. Bugg | FC Bridgetown #21 | 15 | 32 |
A. Karnaukhov | FC Worga 1492 | 14 | 25 |
W. Tergat | FC Bridgetown #21 | 13 | 31 |
N. Ardiles | FC Greenland #3 | 12 | 32 |
G. Bracquemond | FC Bridgetown #21 | 11 | 32 |
D. Tinney | FC Worga 1492 | 11 | 33 |
C. Rundall | FC Four Cross Roads | 10 | 32 |
H. Pant | FC Speightstown #7 | 10 | 33 |
C. Arnet | FC Four Cross Roads | 9 | 18 |
D. Alkemade | FC Bridgetown #23 | 8 | 37 |
Punaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
A. Karnaukhov | FC Worga 1492 | 1 | 25 |
M. Balbaneda | FC Bridgetown #6 | 1 | 28 |
W. Tergat | FC Bridgetown #21 | 1 | 31 |
G. Bracquemond | FC Bridgetown #21 | 1 | 32 |
C. Rundall | FC Four Cross Roads | 1 | 32 |
C. Balmana | FC Bridgetown #21 | 1 | 34 |
S. Simpkins | FC Greenland #4 | 1 | 11 |
D. Biggin | FC Greenland #4 | 1 | 25 |