Maan Unkari liiga kausi 82
Maaleja tehty
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
Ç. Gezmen | ⚽Ferencváros⚽ | 49 | 28 |
M. Menjuga | DAFKE | 49 | 30 |
D. Warme | FC Csepel | 49 | 30 |
A. Akwal | Szirmai Világos | 47 | 28 |
K. Cheung | Szirmai Világos | 37 | 29 |
E. Popovs | Roni's Team | 35 | 30 |
D. Hor | Lordi | 31 | 29 |
P. Háda | Kari FC | 27 | 30 |
G. Aydan | Roni's Team | 26 | 29 |
O. Ogunfemi | Roni's Team | 24 | 30 |
Syötöt
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
J. Gearing | DAFKE | 37 | 26 |
K. Cheung | Szirmai Világos | 33 | 29 |
B. Ahrari | FC Csepel | 28 | 29 |
H. Agoume | ⚽Ferencváros⚽ | 27 | 21 |
V. Pál | Lordi | 22 | 29 |
L. Suera | Liversea Fc | 21 | 27 |
R. Aba | FC Tigre Budapest | 19 | 29 |
G. Aydan | Roni's Team | 19 | 29 |
A. Póth | Kari FC | 17 | 30 |
J. Labajo | FC Csepel | 16 | 29 |
Nollapelit (Maalivahdit)
Pelaaja | Joukkue | Nollapelit | MP |
---|---|---|---|
Y. Salcedo | Szirmai Világos | 26 | 29 |
Á. László | Újpest | 16 | 30 |
E. Kaunda | Roni's Team | 15 | 30 |
A. Colwell | Liversea Fc | 14 | 30 |
C. Pálfalvi | Lordi | 13 | 29 |
E. Rouse | FC Tigre Budapest | 11 | 29 |
L. Bridle | Minipol Békés | 11 | 30 |
Z. Hanqing | DAFKE | 10 | 30 |
H. Thundyil | FC Csepel | 8 | 29 |
S. Ren | ⚽Ferencváros⚽ | 6 | 30 |
Keltaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
B. Maynor | * Diósgyőri VTK * | 14 | 25 |
K. Fenyvesi | * Diósgyőri VTK * | 13 | 26 |
J. Granollers | Szigor FC Bőőrmingham | 12 | 24 |
B. Gazda | * Diósgyőri VTK * | 10 | 29 |
T. Ampelić | * Diósgyőri VTK * | 9 | 18 |
K. Ebedli | Szirmai Világos | 8 | 0 |
H. Trombitás | FC Tigre Budapest | 8 | 24 |
F. Freshwater | Liversea Fc | 8 | 28 |
T. Kapetanović | * Diósgyőri VTK * | 8 | 17 |
D. Pongrác | Vacak FC | 7 | 0 |
Punaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
L. Nagy | * Diósgyőri VTK * | 1 | 0 |
K. Álvarez García | Liversea Fc | 1 | 0 |
B. Aradi | Vacak FC | 1 | 17 |
L. Kővágó | FC Csepel | 1 | 0 |
T. Tai | Minipol Békés | 1 | 19 |
E. Király | Roni's Team | 1 | 0 |
Z. Szuhay | Kari FC | 1 | 0 |
G. Sorok | Vacak FC | 1 | 0 |
A. Bánki | Liversea Fc | 1 | 20 |
S. Pálinkás | Szirmai Világos | 1 | 0 |
Oma maali
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
B. Moy | Szigor FC Bőőrmingham | 2 | 28 |
M. Sarwat | Liversea Fc | 2 | 30 |
L. Valgueiro | Henry és Cicája | 2 | 32 |
L. Lénárt | Szigor FC Bőőrmingham | 1 | 20 |
B. Ősi | Vacak FC | 1 | 20 |
I. Szarka | Vacak FC | 1 | 22 |
S. Kós | Újpest | 1 | 27 |
Y. Belenki | Szigor FC Bőőrmingham | 1 | 28 |
T. Zhang | ⚽Ferencváros⚽ | 1 | 29 |
S. Tairi | Minipol Békés | 1 | 29 |