Maan Latvia liiga kausi 25 [6.14]
Maaleja tehty
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
Š. Šeštokas | FC Liepaja #3 | 28 | 36 |
A. Whiu | FC Kareivji | 26 | 36 |
K. Toots | FC Riga #37 | 25 | 37 |
K. Kleins | Dinaburg | 24 | 34 |
I. Spricis | FC Bauska #16 | 12 | 34 |
R. Pleika | Dinaburg | 7 | 27 |
P. Zviedris | FC Jelgava #20 | 6 | 34 |
Đ. Việt Thanh | Dinaburg | 5 | 7 |
D. Delasantos | FC Kuldiga | 4 | 26 |
J. Siwiński | FC Kuldiga | 3 | 35 |
Syötöt
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
P. Zviedris | FC Jelgava #20 | 13 | 34 |
G. Ow | FC Kareivji | 11 | 31 |
D. Delasantos | FC Kuldiga | 6 | 26 |
V. Panteļejevs | FC Daugavpils #13 | 6 | 17 |
Š. Šeštokas | FC Liepaja #3 | 3 | 36 |
A. Whiu | FC Kareivji | 2 | 36 |
F. Ziediņš | Dinaburg | 2 | 33 |
A. Rēdlihs | Dinaburg | 2 | 18 |
A. Mediņš | FC Daugavpils #13 | 2 | 24 |
Ā. Klētnieks | FC Daugavpils #13 | 2 | 23 |
Nollapelit (Maalivahdit)
Pelaaja | Joukkue | Nollapelit | MP |
---|---|---|---|
P. Straley | FC Kareivji | 17 | 36 |
M. Stiere | FC Riga #37 | 5 | 38 |
M. Kundziņš | FC Bauska #16 | 1 | 6 |
Keltaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
D. Delasantos | FC Kuldiga | 9 | 26 |
A. Mediņš | FC Daugavpils #13 | 9 | 24 |
M. Vegro | Dinaburg | 8 | 0 |
P. Zviedris | FC Jelgava #20 | 8 | 34 |
V. Panteļejevs | FC Daugavpils #13 | 8 | 17 |
T. Kazanovs | FC Riga #37 | 7 | 23 |
J. Zagarrica | FC Kareivji | 7 | 2 |
J. Meriales | FC Kareivji | 6 | 32 |
J. Uusmets | FK Saldie | 6 | 33 |
J. Villacampa | FC Daugavpils #13 | 6 | 9 |
Punaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
D. Delasantos | FC Kuldiga | 2 | 26 |
V. Gudovich | FK Saldie | 1 | 0 |
G. Ow | FC Kareivji | 1 | 31 |
M. Vegro | Dinaburg | 1 | 0 |
J. Zagarrica | FC Kareivji | 1 | 2 |
K. Kleins | Dinaburg | 1 | 34 |
Oma maali
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|