Maan Oman liiga kausi 42 [2]
Maaleja tehty
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
A. Rahman | As-Sib #2 | 37 | 32 |
A. Sebban | Al-Khaburah | 36 | 33 |
A. Bekache | Bawshar #3 | 35 | 37 |
Y. Zaki | Bawshar #3 | 32 | 35 |
C. Figueiredo | Bahla | 27 | 33 |
F. Terpak | Bawshar #4 | 27 | 34 |
S. Işık | Shinas | 25 | 33 |
K. Cherono | Muscat #4 | 24 | 33 |
W. Ben | Muscat #4 | 22 | 33 |
L. Kayibanda | Sama'il | 21 | 32 |
Syötöt
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
A. Fazouir | Muscat #4 | 25 | 32 |
A. Chafai | Muscat | 21 | 31 |
J. Ansell | Bahla' | 19 | 31 |
J. Paulsel | Bahla' | 17 | 17 |
P. Bonaga | Al-Khaburah | 16 | 28 |
T. Al-Assel | Shinas | 16 | 30 |
P. Vuk | Shinas | 16 | 30 |
U. Bouzbib | Bawshar #3 | 16 | 32 |
M. Mzali | Bahla | 15 | 31 |
M. Bouderbala | Sohar | 15 | 31 |
Nollapelit (Maalivahdit)
Pelaaja | Joukkue | Nollapelit | MP |
---|---|---|---|
Y. Tobaly | Bahla' | 25 | 32 |
I. Zaghloul | Sama'il | 14 | 33 |
A. Offei | Bawshar #4 | 10 | 32 |
A. Atom | Sohar | 10 | 33 |
B. El Fayd | Sohar | 10 | 33 |
H. Ouaziz | suning zao ri dao bi | 9 | 33 |
B. Neferyu | Bawshar #3 | 7 | 28 |
C. Xiu | Muscat | 6 | 29 |
S. Bariagher | Bawshar #4 | 5 | 15 |
H. Boussa | Muscat | 3 | 17 |
Keltaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
E. Chedid | Muscat | 14 | 29 |
I. Yaghoobi | Bawshar #3 | 13 | 33 |
A. Amici | Bawshar #4 | 12 | 31 |
A. Mammeri | Sama'il | 11 | 29 |
A. Mousa | Bawshar #3 | 11 | 33 |
P. Bonaga | Al-Khaburah | 10 | 28 |
E. Wheatley | Bahla | 10 | 29 |
U. Parreira | Muscat | 10 | 29 |
T. Al-Assel | Shinas | 10 | 30 |
U. Bouzbib | Bawshar #3 | 10 | 32 |
Punaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
B. Zayan | Bahla' | 1 | 14 |
Q. Kui | Bahla' | 1 | 17 |
S. Sahere | As-Sib #2 | 1 | 23 |
E. Donskis | Bahla | 1 | 27 |
Z. Amin | Muscat | 1 | 28 |
A. Guerroui | Muscat #4 | 1 | 29 |
A. Mammeri | Sama'il | 1 | 29 |
U. Parreira | Muscat | 1 | 29 |
P. Vuk | Shinas | 1 | 30 |
A. Atef | suning zao ri dao bi | 1 | 30 |
Oma maali
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
I. Choybalsan | Shinas | 2 | 33 |
K. Tarek | As-Sib #2 | 1 | 13 |
K. Btit | Shinas | 1 | 28 |
A. Batrawi | Shinas | 1 | 30 |
M. Bouderbala | Sohar | 1 | 31 |
R. Ankhtify | As-Sib #2 | 1 | 31 |
Y. Chipende | As-Sib #2 | 1 | 32 |
I. Zayan | Al-Khaburah | 1 | 32 |
A. Offei | Bawshar #4 | 1 | 32 |
B. Zein | Al-Khaburah | 1 | 32 |