Maan Somalia liiga kausi 46
Maaleja tehty
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
M. Ratclyffe | Rainmaker | 86 | 34 |
M. Mang | Prince--Lin | 42 | 21 |
A. Tapias | FC Maalafato | 38 | 35 |
S. Lorupe | Rainmaker | 37 | 22 |
B. Le Maistre | FC Maalafato | 35 | 28 |
T. Kerns | Prince--Lin | 33 | 21 |
Y. Murunga | FC Brikama | 33 | 28 |
G. Pisemsky | FC Mogadishu #3 | 29 | 33 |
D. Husband | Rainmaker | 28 | 20 |
M. Kabadi | FC Mogadishu #3 | 28 | 31 |
Syötöt
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
Z. Abecasis | Rainmaker | 44 | 26 |
T. Mutesa | Prince--Lin | 30 | 22 |
B. Dirar | FC Maalafato | 30 | 34 |
M. Touré | Rainmaker | 29 | 30 |
Z. Rutu | FC Brikama | 27 | 30 |
R. Etherinton | Rainmaker | 26 | 21 |
A. Ahrameev | Prince--Lin | 25 | 21 |
R. Shermarke | Rainmaker | 19 | 20 |
D. Cardim | Prince--Lin | 18 | 23 |
S. Limo | Rainmaker | 17 | 20 |
Nollapelit (Maalivahdit)
Pelaaja | Joukkue | Nollapelit | MP |
---|---|---|---|
G. Misiņš | Prince--Lin | 20 | 21 |
W. Ermias | FC Brikama | 19 | 31 |
A. Kampāns | FC Maalafato | 19 | 36 |
P. Szelig | Rainmaker | 15 | 20 |
G. Boswell | Prince--Lin | 14 | 17 |
N. Okino | FC Mogadishu #27 | 9 | 36 |
K. Rahel | FC Mogadishu #8 | 9 | 38 |
R. Paulikas | FC Mogadishu #21 | 7 | 36 |
W. Kedir | FC Nouakchott #14 | 6 | 31 |
M. Mandingue | FC Berbera #4 | 4 | 35 |
Keltaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
W. Mutesa | FC Mogadishu #8 | 14 | 34 |
Y. Washikala | FC Mogadishu #27 | 12 | 30 |
R. Bassas | FC Mogadishu #21 | 11 | 29 |
R. Bekila | FC Mogadishu #8 | 10 | 28 |
B. Slaven | FC Brikama | 10 | 29 |
T. Seshemnefer | FC Berbera #4 | 10 | 30 |
N. Mahut | FC Mogadishu #27 | 9 | 27 |
A. Beladina | FC Nouakchott #14 | 9 | 31 |
E. Garane | FC Mogadishu #8 | 9 | 32 |
A. Monighetti | FC Berbera #4 | 9 | 32 |
Punaisten korttien määrä
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
H. Radebe | FC Mogadishu #27 | 3 | 28 |
R. Bekila | FC Mogadishu #8 | 2 | 28 |
G. Shermarke | FC Berbera #4 | 2 | 32 |
B. Nguesso | FC Mogadishu #21 | 1 | 21 |
D. Iyasu | FC Brikama | 1 | 28 |
R. Bassas | FC Mogadishu #21 | 1 | 29 |
Z. Rutu | FC Brikama | 1 | 30 |
L. Oloo | FC Mogadishu #27 | 1 | 31 |
R. Kamomba | FC Nouakchott #14 | 1 | 33 |
Oma maali
Pelaaja | Joukkue | MP | |
---|---|---|---|
C. Bankole | FC Mogadishu #27 | 5 | 35 |
O. Korto | FC Nouakchott #14 | 2 | 34 |
O. Numa | FC Berbera #4 | 2 | 35 |
B. Nguesso | FC Mogadishu #21 | 1 | 21 |
B. Adeseun | FC Berbera #4 | 1 | 22 |
Z. Abecasis | Rainmaker | 1 | 26 |
R. Bekila | FC Mogadishu #8 | 1 | 28 |
T. Seshemnefer | FC Berbera #4 | 1 | 30 |
M. Osewe | FC Nouakchott #14 | 1 | 34 |
H. Jamal | FC Mogadishu #27 | 1 | 35 |