Dream cup kausi 76
Ryhmä 1
Joukkue | Pisteet | MP | W | D | L | GS | GA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houilles | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
2 | Pistoia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | |
3 | Beirut #14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | |
4 | FC Vieux Fort #3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 |
Ottelut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Ryhmä 2
Joukkue | Pisteet | MP | W | D | L | GS | GA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Monza | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | FC Hämeenlinna #3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | |
3 | Kalisz #3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
4 | FC Rehoboth | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
Ottelut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
The winner of this tournament receives 2 V.I.P.-credits. The runner-up receives 1 V.I.P.-credits.