Pang Tsoh: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
46cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]20000
45cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]194000
44cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]292000
43cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]173000
42cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]3010100
41cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]3012010
40cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]279210
39cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]293120
38cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]3013000
37cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]267000
36cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]298030
35cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]210040
34cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]305000
33cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]291050
32cn Suzhou #24cn Liga de China [7.27]284000
31cn Suzhou #24cn Liga de China [6.2]564000
30cn Suzhou #24cn Liga de China [6.2]81000
29cn Suzhou #24cn Liga de China [6.2]60010
28cn Suzhou #24cn Liga de China [6.2]480000
27hk Hong Kong #33hk Liga de Hong Kong [3.1]20000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
julio 30 2019cn Suzhou #24NingunoRSD955 086
diciembre 11 2016hk Hong Kong #33cn Suzhou #24RSD488 976

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de hk Hong Kong #33 el día martes noviembre 15 - 13:24.