Remy Pichois: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.5] | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 |
42 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.5] | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.5] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.5] | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 |
39 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.5] | 28 | 0 | 4 | 7 | 0 |
38 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.5] | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.5] | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 |
36 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.7] | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 |
35 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.7] | 45 | 0 | 3 | 4 | 0 |
34 | SC Tholen | Liga de Holanda [5.7] | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Phycus | Liga de Francia [2] | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
octubre 15 2017 | FC Phycus | SC Tholen | RSD1 822 571 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de FC Phycus el día domingo agosto 27 - 03:34.