Guo-fang Xun: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 花好月圆 | Liga de China [6.10] | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | 花好月圆 | Liga de China [7.19] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 花好月圆 | Liga de China [7.19] | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 花好月圆 | Liga de China [6.14] | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 花好月圆 | Liga de China [6.14] | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 花好月圆 | Liga de China [5.4] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 花好月圆 | Liga de China [5.4] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 花好月圆 | Liga de China [6.11] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 花好月圆 | Liga de China [7.8] | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 花好月圆 | Liga de China [7.8] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 花好月圆 | Liga de China [7.8] | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 10 2014 | 花好月圆 | Zhengzhou #15 | RSD15 197 |