José Manuel Laras: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Juye Kylin FC | Liga de Emiratos Árabes Unidos | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 |
82 | Juye Kylin FC | Liga de Emiratos Árabes Unidos | 20 | 29 | 3 | 1 | 0 |
81 | Juye Kylin FC | Liga de Emiratos Árabes Unidos | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 |
80 | FC Cotuí | Liga de El Salvador | 31 | 63 | 10 | 0 | 0 |
79 | FC Muscat DK | Liga de Omán | 33 | 59 | 4 | 0 | 0 |
78 | FC Honiara #22 | Liga de Islas Salomón | 49 | 46 | 1 | 0 | 0 |
77 | FC Watan | Liga de Afganistán | 54 | 46 | 2 | 2 | 0 |
76 | Siyah&Beyaz FK | Liga de Turquía [3.2] | 40 | 68 | 1 | 0 | 0 |
75 | El Agua Dulcita | Liga de Honduras [2] | 34 | 80 | 5 | 3 | 0 |
74 | Juye Kylin FC | Liga de Emiratos Árabes Unidos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Juye Kylin FC | Liga de Emiratos Árabes Unidos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Juye Kylin FC | Liga de Emiratos Árabes Unidos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juye Kylin FC | Liga de Emiratos Árabes Unidos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
mayo 10 2024 | Juye Kylin FC | FC Cotuí (Cedido) | (RSD2 114 438) |
marzo 15 2024 | Juye Kylin FC | FC Muscat DK (Cedido) | (RSD1 301 789) |
enero 25 2024 | Juye Kylin FC | FC Honiara #22 (Cedido) | (RSD944 939) |
diciembre 4 2023 | Juye Kylin FC | FC Watan (Cedido) | (RSD673 920) |
octubre 16 2023 | Juye Kylin FC | Siyah&Beyaz FK (Cedido) | (RSD391 276) |
agosto 23 2023 | Juye Kylin FC | El Agua Dulcita (Cedido) | (RSD301 883) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 12) de Juye Kylin FC el día sábado febrero 18 - 01:17.