Stuart Beagle: Carrière
Saison | Club | Championnat | Matchs | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Chitré | Championnat de Panama [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Chitré | Championnat de Panama [2] | 34 | 1 | 2 | 4 | 0 |
82 | Chitré | Championnat de Panama [2] | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 |
81 | Chitré | Championnat de Panama [2] | 35 | 7 | 0 | 3 | 0 |
80 | Chitré | Championnat de Panama [2] | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 |
79 | Chitré | Championnat de Panama | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 |
78 | Chitré | Championnat de Panama | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 |
77 | Chitré | Championnat de Panama [2] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Chitré | Championnat de Panama | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Chitré | Championnat de Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Date | De | Vers | Montant du transfert |
---|---|---|---|