FC Wau
Statistiques du joueur
Joueur | Âge | Équipe | J | P | 0 | Cartons* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sila Gesupo | 70 | 554 | 8 | 0 | 0 | 79 | |
2 | Wardi Faqih | 35 | 523 | 98 | 436 | 0 | 80 | |
3 | Hayam-Wuruk Alisjahbana | 75 | 513 | 252 | 24 | 0 | 19 | |
4 | Curtley Summerfield | 75 | 508 | 284 | 13 | 0 | 19 | |
5 | Malaki Kumai | 73 | 503 | 2 | 20 | 0 | 70 | |
6 | Kaituoe Korpore | 67 | 474 | 49 | 91 | 0 | 184 | |
7 | Rano Vaifale | 75 | 448 | 33 | 88 | 0 | 91 | |
8 | Filippo Balugani | 67 | 435 | 0 | 0 | 91 | 0 | |
9 | Jeffrey Sarup | 76 | 415 | 3 | 22 | 0 | 85 | |
10 | Roman Astafurov | 62 | 414 | 76 | 244 | 0 | 63 | |
11 | Susuhanan Pane | 32 | 404 | 356 | 11 | 0 | 13 | |
12 | Pea Miok | 81 | 381 | 9 | 0 | 0 | 53 | |
13 | Constantin Uzum | 71 | 366 | 31 | 107 | 0 | 114 | |
14 | Buddhir Raji | 62 | 362 | 5 | 36 | 0 | 142 | |
15 | Buassi Ewunga | 34 | 334 | 10 | 0 | 0 | 51 | |
16 | Daniel Canepanova | 79 | 333 | 13 | 36 | 0 | 90 | |
17 | Arne Amstadter | 30 | 316 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
18 | Amit Vedanga | 82 | 315 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
19 | Tyan-yu Yu | 30 | 305 | 12 | 95 | 0 | 115 | |
20 | Otoo Seriate | 28 | 290 | 6 | 0 | 0 | 41 | |
21 | Uhi Hepu | 30 | 251 | 1 | 21 | 0 | 36 | |
22 | Zhang-sung Guao | 27 | 249 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
23 | Ahu Kimba | 74 | 225 | 3 | 0 | 0 | 60 | |
24 | Chariyaka Fook | 23 | 191 | 200 | 7 | 0 | 4 | |
25 | Niau Makura | 29 | 183 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
26 | Umang Ramakan | 73 | 163 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
27 | Achyut Mahatma | 29 | 153 | 0 | 6 | 0 | 31 | |
28 | Enea Pantoliano | 78 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Robson Lemes | 70 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Hare Opa | 76 | 147 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
31 | Dean Gosney | 22 | 115 | 39 | 99 | 0 | 38 | |
32 | Remmao Fuad | 79 | 111 | 43 | 94 | 0 | 2 | |
33 | Tipi Wena | 70 | 97 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
34 | Olo Tuati | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
35 | Lowai Fatasini | 72 | 90 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
36 | Benjamin Figueiredo | 29 | 87 | 9 | 0 | 0 | 11 | |
37 | Phillip Combes | 25 | 62 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
38 | Minarii Ahipene | 26 | 57 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
39 | Gastone Di Piazza | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Paea Gopie | 78 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | Maepkang Amosa | 20 | 33 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
42 | Budi Alatas | 34 | FC Vanda #5 | 32 | 26 | 1 | 0 | 0 |
43 | Minarii Nikints | 74 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
44 | Mahu Titip | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Hepu Delai | 62 | 31 | 50 | 1 | 0 | 1 | |
46 | Maama Tarapu | 64 | 30 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
47 | Nori Kondon | 28 | Heilongjiang Ice City FC | 27 | 2 | 18 | 0 | 13 |
48 | Joseph Guthman | 79 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Yannick Slechtenhorst | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
50 | Willy Tegetthoff | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
"Cartons" est le total de points donnés pour le nombre de cartons jaunes et rouges. Un jaune compte 1 et le rouge 3 points.