Championnat de Costa Rica saison 77
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
B. Coutu | Sidney Juniors | 117 | 33 |
S. Mara | San Juan de Dios | 98 | 29 |
B. Mandika | San Juan de Dios | 92 | 32 |
M. Dolak | Hessle FC | 79 | 33 |
A. Veitayaki | Sidney Juniors | 71 | 31 |
A. Lampon | Coxinhas | 71 | 33 |
M. Chriqui | San Juan de Dios | 68 | 32 |
D. Boczkowski | Merry Men | 55 | 33 |
R. Cabanes | Coxinhas | 54 | 31 |
N. Abidi | Merry Men | 41 | 33 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
M. Chriqui | San Juan de Dios | 68 | 32 |
Y. Xiang | San Juan de Dios | 57 | 29 |
W. Fu | San Juan de Dios | 56 | 28 |
P. Ventura | Sidney Juniors | 47 | 33 |
O. Diao | Sidney Juniors | 47 | 33 |
S. Yuk | Hessle FC | 45 | 33 |
I. De Souza | Coxinhas | 41 | 32 |
E. Cooke | Sidney Juniors | 40 | 33 |
A. Badias | Coxinhas | 39 | 32 |
D. Ngui | Merry Men | 35 | 31 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
G. Gagne | San Juan de Dios | 29 | 30 |
G. Mandela | Sidney Juniors | 29 | 33 |
P. Dorjee | Hessle FC | 23 | 33 |
Y. Chin | Merry Men | 20 | 33 |
I. Zubelzu | Coxinhas | 20 | 33 |
G. Beloz | AKB48 | 17 | 32 |
J. Paleo | Coxinhas | 16 | 26 |
Y. Bai | RD-fishman | 8 | 29 |
R. Ben Noun | Sidney Juniors | 6 | 6 |
A. Gama | Granadilla | 6 | 33 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
B. Balseca | Granadilla | 13 | 23 |
C. Gil | Nicoya #2 | 12 | 29 |
P. Issis | Ciudad Cortés | 11 | 29 |
A. Privat | Daniel Flores | 11 | 30 |
N. Hamdani | Hessle FC | 11 | 30 |
F. Louvet | Daniel Flores | 10 | 32 |
P. Haute | Daniel Flores | 9 | 23 |
D. Botía | Granadilla | 9 | 29 |
E. Ürkmez | AKB48 | 9 | 29 |
V. Brusuelas | Daniel Flores | 9 | 30 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
E. Conklin | AKB48 | 1 | 14 |
J. Izcue | RD-fishman | 1 | 8 |
G. Bastione | Ciudad Cortés | 1 | 21 |
T. Cheator | Granadilla | 1 | 25 |
D. Botía | Granadilla | 1 | 29 |
W. Strother | Ciudad Cortés | 1 | 32 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
R. Denavarro | Nicoya #2 | 3 | 32 |
P. Llanas | Herediano | 2 | 29 |
E. De Quesada | Herediano | 2 | 31 |
J. Forquaist | Daniel Flores | 2 | 32 |
G. Bastione | Ciudad Cortés | 1 | 21 |
J. Marvez | Granadilla | 1 | 30 |
É. Lacsamana | Herediano | 1 | 30 |
P. Buffaz | Daniel Flores | 1 | 30 |
F. Azcarate | Sidney Juniors | 1 | 32 |
I. Zabaloy | Granadilla | 1 | 29 |