Championnat de Finlande saison 44 [3.2]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
A. Honka | FC Kangasala | 43 | 38 |
U. Pontinen | FC Savonlinna | 39 | 37 |
Í. Hjálmtýrsson | FC Iisalmi #3 | 38 | 39 |
R. Jæger | FC Joensuu | 37 | 39 |
A. Enckell | FC Savonlinna | 36 | 36 |
P. Berard | North IP | 35 | 32 |
K. Markhus | FC Rauma #2 | 34 | 35 |
A. Aikio | FC Kangasala | 34 | 39 |
E. Hindenes | FC Siilinjärvi #2 | 32 | 38 |
A. Loivamaa | FC Riihimäki | 27 | 39 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
E. Maciel | North IP | 48 | 40 |
H. Dakins | FC Kangasala | 28 | 38 |
A. Hætta | FC Varkaus #2 | 27 | 32 |
E. Daneblom | FC Rauma #2 | 25 | 32 |
I. Kontio | FC Kangasala | 22 | 36 |
S. Puurunen | FC Riihimäki | 19 | 34 |
I. Øien | FinnPa | 18 | 32 |
A. Halstensen | FC Siilinjärvi #2 | 18 | 36 |
R. Patricksson | FC Esbo #4 | 18 | 37 |
T. Fossli | FC Hämeenlinna | 17 | 34 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
V. Nevakivi | FC Kangasala | 20 | 39 |
V. Keilovsky | North IP | 18 | 38 |
P. Siurulainen | North IP | 10 | 26 |
D. Angstrom | FC Hämeenlinna | 9 | 39 |
B. Westgård | FC Siilinjärvi #2 | 9 | 39 |
S. Groth | FC Esbo #4 | 8 | 36 |
K. Petterssen | FC Helsinki #9 | 8 | 39 |
A. Garibaldisson | FC Siilinjärvi #2 | 7 | 34 |
W. Dai | FC Helsinki #9 | 7 | 36 |
H. Thórsson | FC Rauma #2 | 7 | 39 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
C. Karlstad | FC Rauma #2 | 19 | 31 |
E. Daneblom | FC Rauma #2 | 19 | 32 |
A. Debeljković | FC Hyvinkää | 17 | 34 |
G. Fedor | North IP | 16 | 29 |
A. Hætta | FC Varkaus #2 | 16 | 32 |
B. Clahn | FC Helsinki #9 | 15 | 21 |
I. Øien | FinnPa | 15 | 32 |
S. Puurunen | FC Riihimäki | 15 | 34 |
T. Fossli | FC Hämeenlinna | 15 | 34 |
H. Hayha | FC Varkaus #2 | 15 | 34 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
E. Helgerud | FC Varkaus #2 | 2 | 33 |
U. Schenk | FC Iisalmi #3 | 1 | 22 |
G. Hallgarðursson | FC Hämeenlinna | 1 | 23 |
W. Kristoffersen | FC Joensuu | 1 | 26 |
G. Fedor | North IP | 1 | 29 |
E. Daneblom | FC Rauma #2 | 1 | 32 |
I. Øien | FinnPa | 1 | 32 |
M. Hyrkkänen | FC Rauma #2 | 1 | 34 |
O. Weber | FC Siilinjärvi #2 | 1 | 34 |
A. Johannsen | FinnPa | 1 | 34 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
A. Hättönen | FC Esbo #4 | 4 | 38 |
I. Mpalafas | FC Iisalmi #3 | 3 | 39 |
K. Bjørn | FC Joensuu | 2 | 32 |
J. Hung | FinnPa | 2 | 36 |
J. Nysveen | FC Helsinki #9 | 2 | 39 |
H. Stromberg | FC Riihimäki | 2 | 39 |
S. Tuomala | FC Kangasala | 1 | 12 |
G. Hallgarðursson | FC Hämeenlinna | 1 | 23 |
M. Fjörnirsson | FC Joensuu | 1 | 25 |
P. Sandemo | FC Helsinki #9 | 1 | 26 |