Championnat de France saison 81 [4.1]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
A. Yost | US La Ciotat | 64 | 42 |
J. Hipenza | Olympique Sèvres | 58 | 37 |
J. Delaune | Olympique Reims #7 | 55 | 38 |
E. Panales | AS Paris #44 | 53 | 38 |
D. Mouligne | FC Montfavet | 53 | 38 |
J. du Bec | US Nanterre #2 | 48 | 42 |
E. Urbalejo | Malakoff | 47 | 36 |
L. Janquin | FC Wasquehal | 46 | 37 |
C. Ballete | Angers #5 | 46 | 38 |
N. Foucan | Olympique Reims #7 | 45 | 38 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
G. Albergati | Olympique Reims #7 | 46 | 34 |
F. Barrigo | US La Ciotat | 45 | 40 |
J. Ancel | Malakoff | 40 | 34 |
J. Wittstock | Olympique Sèvres | 40 | 35 |
T. Montfort | AC Perpignan | 39 | 36 |
R. Teunis | AS Paris #44 | 31 | 32 |
R. Weurdinge | Angers #5 | 30 | 28 |
M. Steijn | FC Mougins | 30 | 37 |
S. Bochette | RC Cergy-Pontoise #3 | 29 | 34 |
T. Agu | Valence #2 | 28 | 34 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
S. Ricordi | Olympique Sèvres | 17 | 38 |
B. Bielenstein | Marseille #13 | 13 | 34 |
V. Terra | Marseille #13 | 13 | 38 |
S. Yukov | Valence #2 | 13 | 38 |
M. Lavigne | US Nanterre #2 | 12 | 38 |
S. Bakogiannidis | Taverny #2 | 11 | 37 |
J. Solari | US La Ciotat | 10 | 38 |
P. Musler | US La Ciotat | 10 | 42 |
M. Couperin | AS Paris #44 | 9 | 24 |
N. Backer | AS Paris #44 | 9 | 38 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
H. Roubos | US Nanterre #2 | 20 | 36 |
R. Bilodeau | AS Paris #44 | 17 | 33 |
S. Vigano | Malakoff | 16 | 31 |
H. Exinia | AS Paris #44 | 16 | 32 |
H. Dechy | Angers #5 | 16 | 32 |
A. Marrone | Olympique Sèvres | 15 | 27 |
G. Faure | Olympique Sèvres | 15 | 33 |
A. Vien | FC Montfavet | 15 | 33 |
P. Petremol | SC Toulon Var | 15 | 34 |
P. Bilencourt | SC Toulon Var | 14 | 33 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
A. Marrone | Olympique Sèvres | 2 | 27 |
W. Koenradt | US Nanterre #2 | 1 | 18 |
P. Grill | RC Cergy-Pontoise #3 | 1 | 26 |
J. Zagoury | Olympique Reims #7 | 1 | 28 |
M. Vanboven | US La Ciotat | 1 | 29 |
F. Ajaratu | FC Biarritz | 1 | 30 |
J. Benzema | Marseille #13 | 1 | 30 |
M. Moreira | FC Wasquehal | 1 | 31 |
H. Exinia | AS Paris #44 | 1 | 32 |
H. Dechy | Angers #5 | 1 | 32 |