Liga de Japón temporada 54 [2]
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
F. Wei | Narashino | 34 | 34 |
T. Goedhals | Ichikawa | 32 | 36 |
R. Topia | Ichikawa | 28 | 36 |
W. Mi | Narashino | 23 | 33 |
J. Dun | Shizuoka | 16 | 33 |
J. Jun | Kumamoto | 16 | 34 |
S. Chin | Nagareyama | 15 | 29 |
J. Apić | Ichikawa | 15 | 33 |
O. Bawuah | Fukuoka #2 | 13 | 34 |
Y. Akechi | Kitakyushu | 12 | 32 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
I. Ugaki | Kyoto | 31 | 32 |
J. Apić | Ichikawa | 31 | 33 |
D. Liu | Shizuoka | 25 | 33 |
S. Shih | Neyagawa | 19 | 31 |
J. Liu | Narashino | 18 | 29 |
Z. Liao | Kitakyushu | 16 | 31 |
M. Haktanir | Ichikawa | 15 | 33 |
V. Terra | Narashino | 12 | 30 |
J. Joo | Okinawa | 9 | 22 |
E. Plummer | Ichikawa | 8 | 34 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
C. Kang | Sagamihara | 22 | 36 |
R. Tiznado | Yokohama | 9 | 34 |
C. Hsu | Chiba #2 | 9 | 34 |
F. Bhamba | Hakodate | 6 | 34 |
N. Muro | Hakodate | 5 | 25 |
G. Kampl | Kitakyushu | 5 | 34 |
M. Pachuca | Fukuoka #2 | 5 | 34 |
D. Cogburn | Nagareyama | 4 | 36 |
L. Nhật | Kumamoto | 3 | 6 |
C. Yen | Shizuoka | 1 | 32 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
S. Hsu | Kyoto | 14 | 23 |
P. Zet | Kyoto | 11 | 27 |
V. Terra | Narashino | 11 | 30 |
J. Apić | Ichikawa | 11 | 33 |
K. Tomimoto | Kitakyushu | 10 | 30 |
M. Haktanir | Ichikawa | 10 | 33 |
S. Shih | Neyagawa | 9 | 31 |
S. Tatsuno | Neyagawa | 8 | 31 |
T. Sesanto | Hakodate | 6 | 28 |
N. Nagai | Kitakyushu | 6 | 28 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
P. Zet | Kyoto | 2 | 27 |
H. Kidwell | Nagareyama | 2 | 32 |
K. Tomson | Okinawa | 1 | 21 |
M. Kakinomoto | Ichikawa | 1 | 26 |
X. Akhtoy | Neyagawa | 1 | 28 |
K. Kotoku | Hakodate | 1 | 29 |
X. Zhou | Kitakyushu | 1 | 29 |
V. Terra | Narashino | 1 | 30 |
T. Lou | Fukuoka #2 | 1 | 31 |
C. Ti | Fukuoka #2 | 1 | 31 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
X. Akhtoy | Neyagawa | 2 | 28 |
G. Kampl | Kitakyushu | 2 | 34 |
G. Lew | Yokohama | 1 | 29 |
K. Lok | Shizuoka | 1 | 29 |
X. Zhou | Kitakyushu | 1 | 29 |
I. Grundmanis | Nagareyama | 1 | 31 |
S. Hisamatsu | Neyagawa | 1 | 32 |
J. Zenier | Shizuoka | 1 | 32 |
B. Zizhong | Ichikawa | 1 | 33 |
T. Fedida | Urawa #2 | 1 | 34 |