Championnat de Malawi saison 38 [2]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
N. Tshering | FC Blantyre #4 | 52 | 32 |
N. Tlhoome | FC Salima | 42 | 32 |
Y. Aduamah | FC Rumphi | 31 | 30 |
A. Diouf | FC Lilongwe #5 | 28 | 29 |
M. Radobe | FC Mzuzu #4 | 28 | 30 |
R. Russell | FC Zomba #2 | 26 | 28 |
T. Awoonor | FC Mzuzu #10 | 24 | 30 |
K. Mboup | FC Blantyre #2 | 23 | 27 |
P. Phillips | FC Blantyre #3 | 23 | 30 |
E. Chenevoix | FC Mzuzu | 22 | 22 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
D. Gois | FC Mzuzu #10 | 29 | 28 |
N. Ferrão | FC Salima | 28 | 31 |
O. Velasques | FC Mzuzu #4 | 21 | 26 |
F. Goulding | FC Rumphi | 18 | 26 |
E. Carvalhal | FC Mzuzu #3 | 17 | 29 |
S. Biwott | FC Blantyre #2 | 16 | 22 |
I. Olivarria | FC Blantyre #4 | 16 | 29 |
W. Trzepizur | FC Rumphi | 16 | 29 |
R. Castilho | FC Lilongwe #3 | 15 | 21 |
G. Seixas | FC Zomba #2 | 15 | 27 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
S. Gragg | FC Lilongwe #2 | 16 | 30 |
B. El-Mansour | FC Rumphi #2 | 8 | 24 |
G. Raoumbe | FC Blantyre #2 | 8 | 26 |
T. Eanes | FC Blantyre #3 | 8 | 28 |
M. Chiri | FC Rumphi #2 | 8 | 30 |
G. Lima | FC Lilongwe #5 | 6 | 30 |
D. Diver | FC Zomba | 6 | 30 |
D. Seaman | FC Lilongwe #5 | 6 | 30 |
F. Carangi | FC Lilongwe #3 | 5 | 22 |
E. Rounner | FC Zomba #2 | 5 | 30 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
N. Amorim | FC Lilongwe #2 | 18 | 22 |
M. Makeba | FC Blantyre #4 | 18 | 28 |
G. Boring | FC Lilongwe #2 | 16 | 26 |
N. Mehari | FC Mzuzu #4 | 13 | 26 |
O. Bassombeng | FC Salima | 13 | 28 |
T. Chalmers | FC Mzuzu #3 | 12 | 24 |
N. Goniwe | FC Blantyre #3 | 12 | 25 |
S. Greaney | FC Lilongwe #5 | 12 | 26 |
M. Efate | FC Lilongwe #3 | 12 | 28 |
P. Chedsey | FC Blantyre #3 | 11 | 26 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
M. Samb | FC Blantyre #2 | 1 | 5 |
R. Gwala | FC Zomba | 1 | 8 |
L. Otaimaga | FC Mzuzu #3 | 1 | 7 |
H. Jianbua | FC Mzuzu #3 | 1 | 21 |
R. Castilho | FC Lilongwe #3 | 1 | 21 |
A. Diagana | FC Blantyre #4 | 1 | 23 |
S. Gouveia | FC Blantyre #2 | 1 | 24 |
E. Doucouré | FC Mzuzu | 1 | 24 |
K. Eguavoen | FC Blantyre #4 | 1 | 25 |
L. Jimoh | FC Lilongwe #3 | 1 | 26 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
T. Enyiazu | FC Salima | 2 | 21 |
A. Gakou | FC Rumphi | 2 | 25 |
M. Moloto | FC Mzuzu #4 | 2 | 29 |
E. Witcher | FC Salima | 2 | 32 |
F. Carangi | FC Lilongwe #3 | 1 | 22 |
H. van den Berg | FC Lilongwe #3 | 1 | 23 |
V. Lopes | FC Zomba #2 | 1 | 24 |
O. Velasques | FC Mzuzu #4 | 1 | 26 |
D. Azout | FC Lilongwe #5 | 1 | 27 |
J. Losier | FC Rumphi #2 | 1 | 29 |