Championnat de Mexique saison 28 [3.1]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
M. Sibaja | Morelia | 35 | 30 |
G. Butrin | MXL Shandong Linyi | 35 | 36 |
L. Trist | Hermosillo | 32 | 34 |
B. Wiles | Veracruz #2 | 31 | 29 |
S. Xie | Morelia | 28 | 31 |
A. Alderton | Veracruz #2 | 28 | 34 |
C. Ronaldo | Boca del Río | 25 | 35 |
A. Delavara | General Escobedo | 23 | 34 |
E. Tenaillon | Torreon | 22 | 33 |
C. Lunghi | Cuervos FC | 21 | 34 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
P. Ulaline | General Escobedo | 30 | 32 |
G. Delafuente | Tonala #2 | 25 | 31 |
J. Morgan | Veracruz #2 | 25 | 32 |
W. Kobak | Nezahualcóyotl #3 | 22 | 31 |
J. Coppard | Los Mochis | 21 | 31 |
G. Niker | Cuervos FC | 21 | 33 |
M. Carver | Ciudad Valles | 20 | 31 |
M. Arrendondo | Morelia | 18 | 29 |
T. Huang | Ciudad Valles | 18 | 30 |
E. Skeat | Apatzingán | 16 | 27 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
M. Hilder | Tulancingo | 7 | 32 |
F. Collonville | Veracruz #2 | 5 | 34 |
J. Amatrian | Reynosa #3 | 4 | 27 |
S. Tracey | General Escobedo | 4 | 34 |
G. Dunne | Tlalnepantla | 4 | 34 |
A. Reclusado | Nezahualcóyotl #3 | 4 | 34 |
S. Sniders | General Escobedo | 4 | 34 |
P. Belenki | Ciudad Valles | 3 | 34 |
P. Damron | Torreon | 2 | 30 |
L. Mead | Ciudad Valles | 2 | 31 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
R. Soleuze | Reynosa #3 | 20 | 28 |
J. Decheau | Reynosa | 13 | 28 |
L. Jemeļins | MXL Shandong Linyi | 11 | 35 |
M. Arrendondo | Morelia | 9 | 29 |
T. Huang | Ciudad Valles | 9 | 30 |
T. Villasenor | General Escobedo | 9 | 31 |
P. Sabugo | Valle de Chalco | 9 | 31 |
E. Sattler | Cuervos FC | 9 | 32 |
D. Kemp | Valle de Chalco | 8 | 27 |
A. Wine | Apatzingán | 8 | 31 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
M. Arrendondo | Morelia | 1 | 29 |
T. Shelton | Torreon | 1 | 30 |
J. Coppard | Los Mochis | 1 | 31 |
O. Gotanda | Veracruz #2 | 1 | 32 |
D. Toy | Valle de Chalco | 1 | 33 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
S. Verbőczy | Tlalnepantla | 3 | 33 |
J. Marlano | Apatzingán | 2 | 33 |
C. Cuckler | Tulancingo | 2 | 34 |
A. Villasaiz | Hermosillo | 1 | 18 |
D. Kemp | Valle de Chalco | 1 | 27 |
I. Hespital | General Escobedo | 1 | 29 |
T. Shelton | Torreon | 1 | 30 |
B. Crim | Hermosillo | 1 | 31 |
D. Thompkins | Tonala #2 | 1 | 33 |
D. Parker | Los Mochis | 1 | 34 |