Championnat de Palestine saison 31
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
G. Agai | Hebron #2 | 63 | 30 |
A. Sakagami | Hebron #2 | 61 | 30 |
J. Leullier | Legendary Blue Dragons | 53 | 29 |
Y. Kubo | Ramallah | 47 | 26 |
Z. Sa | Ramallah | 46 | 27 |
R. Boderode | Jerusalem | 39 | 29 |
C. Gkezerlis | Bidyā | 32 | 30 |
T. Banister | Jerusalem #3 | 30 | 29 |
G. Barateli | Hillal Ariha | 29 | 30 |
K. Ilkin | Hebron | 27 | 30 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
I. Potiki | Ramallah | 40 | 27 |
A. Danovskis | Jerusalem | 34 | 26 |
C. Timofte | Hebron #2 | 32 | 29 |
A. Barkat | Hebron #2 | 30 | 29 |
S. Sanfeng | Legendary Blue Dragons | 29 | 28 |
É. Irrituega | Jerusalem | 28 | 26 |
V. Toome | Ramallah | 26 | 27 |
S. Yalçin | Ghazzah | 24 | 26 |
A. Badra | Hebron #2 | 20 | 29 |
F. Neelson | Legendary Blue Dragons | 19 | 16 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
O. Konadu | Ramallah | 23 | 28 |
O. Kwok | Jerusalem | 23 | 30 |
N. Chip | Legendary Blue Dragons | 19 | 30 |
S. Zambrano | Hebron #2 | 16 | 23 |
P. Haj-sanip | Torpedo Patavium | 14 | 28 |
A. Yalpat | Ghazzah | 6 | 30 |
Z. Mutalibov | Ghazzah | 4 | 16 |
B. Bao | Yatta | 4 | 19 |
P. Bergmann | Hebron #2 | 3 | 7 |
M. Örs | Jerusalem #3 | 3 | 30 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
M. Birsel | Jerusalem #3 | 12 | 26 |
S. Man | Yatta | 12 | 23 |
I. Koosa | East Jerusalem #3 | 11 | 26 |
O. Çimenci | Khan Yunus | 9 | 27 |
J. Hark | Hebron | 9 | 27 |
F. Cotarelo | Jerusalem #3 | 9 | 27 |
Z. Shukry | Ghazzah | 9 | 27 |
Z. El Brazi | Ramallah #2 | 9 | 25 |
R. Kahveci | Ghazzah #2 | 8 | 27 |
M. Pinsky | Bidyā | 8 | 27 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
G. Aouathe | Torpedo Patavium | 1 | 0 |
M. Benessiano | Torpedo Patavium | 1 | 0 |
W. Zagouri | Torpedo Patavium | 1 | 0 |
Z. Hsi | Legendary Blue Dragons | 1 | 0 |
M. Tonga | Bidyā | 1 | 26 |
I. Koosa | East Jerusalem #3 | 1 | 26 |
W. Iamam | Khan Yunus | 1 | 26 |
M. Pinsky | Bidyā | 1 | 27 |
F. Cotarelo | Jerusalem #3 | 1 | 27 |
M. Demirkol | Al-Quds | 1 | 27 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
K. Rustu | Bidyā | 2 | 22 |
A. Abou El Zein | Bidyā | 1 | 25 |
I. Bendanon | Hebron #2 | 1 | 28 |
V. Fabritsianov | Torpedo Patavium | 1 | 28 |
M. Hocazâde | Al-Quds | 1 | 28 |
K. Khoo | Ramallah #2 | 1 | 29 |
C. Çelebi | Hillal Ariha | 1 | 29 |
B. Lim | Legendary Blue Dragons | 1 | 29 |
C. Müren | East Jerusalem #3 | 1 | 30 |
K. Lum | Ramallah #2 | 1 | 30 |