Championnat de Saint-Martin saison 44 [2]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
G. Zhu | Prince's Quartier #3 | 71 | 33 |
R. Hoechst | Orange Grove | 37 | 34 |
L. Duchasse | Mullet Bay | 36 | 35 |
B. Chewning | Mullet Bay | 33 | 36 |
G. Zhang | Orange Grove | 28 | 32 |
C. Borea | Koolbaai #3 | 20 | 36 |
T. Downs | Philipsburg #23 | 18 | 35 |
I. Nalbandian | Prince's Quartier #3 | 15 | 29 |
V. Landaverde | FC Philipsburg #22 | 15 | 35 |
C. Dealavallade | Polonia Warsaw | 14 | 29 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
O. Casey | Prince's Quartier #3 | 41 | 32 |
D. Spiller | Mullet Bay | 24 | 34 |
F. Veenstra | Koolbaai #3 | 16 | 31 |
C. Dealavallade | Polonia Warsaw | 15 | 29 |
S. Stevens | FC Orange Grove #3 | 15 | 29 |
I. Asanović | Orange Grove | 14 | 20 |
D. Wielenga | Prince's Quartier #3 | 9 | 33 |
R. Burgraph | FC Philipsburg #22 | 8 | 29 |
B. Bratcher | Mullet Bay | 7 | 26 |
R. Hoechst | Orange Grove | 6 | 34 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
C. Kalf | FC Philipsburg #22 | 14 | 32 |
C. Wilken | FC Philipsburg #22 | 14 | 36 |
T. Coronas | Koolbaai #3 | 11 | 36 |
C. Slechtenhorst | Koolbaai #3 | 10 | 34 |
M. van Breevoort | Prince's Quartier #3 | 9 | 31 |
N. Hidegkuti | Philipsburg #23 | 8 | 36 |
P. Potgeiter | FC Orange Grove #3 | 7 | 36 |
S. Dotterer | Orange Grove | 6 | 33 |
M. Peek | Mullet Bay | 5 | 36 |
F. Boots | Prince's Quartier #3 | 2 | 6 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
J. Rupinck | FC Philipsburg #22 | 13 | 32 |
C. Dealavallade | Polonia Warsaw | 12 | 29 |
O. Casey | Prince's Quartier #3 | 12 | 32 |
B. Bratcher | Mullet Bay | 11 | 26 |
C. Şendrea | Orange Grove | 11 | 26 |
G. Ferro | Polonia Warsaw | 11 | 30 |
D. Wielenga | Prince's Quartier #3 | 10 | 33 |
F. Iribar | Fort Amsterdam #4 | 9 | 29 |
B. Weij | FC Orange Grove #3 | 8 | 30 |
I. Asanović | Orange Grove | 7 | 20 |
Nb cartons rouges
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
W. Dutmer | Polonia Warsaw | 3 | 34 |
P. Steele | Fort Amsterdam #4 | 2 | 35 |
J. Connett | Orange Grove | 1 | 23 |
A. Nefs | Fort Amsterdam #4 | 1 | 34 |
W. Tu | Prince's Quartier #3 | 1 | 35 |
M. Amador | Prince's Quartier #3 | 1 | 36 |