Goal Happy 第43赛季
第1组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ashgabat | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2 | FC Kigali #2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
3 | FC Paris #31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
4 | FC Diemen #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第2组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wanaka | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2 | range riders | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
3 | FC Sillamäe #2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
4 | SC Amsterdam #11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第3组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC UGALE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2 | FC Rapid Micesti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
3 | Key-Z | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
4 | FC Qinā | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第4组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lã Bất Lương | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2 | AS Verona #4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
3 | Nepal Police Club | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
4 | Talava | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第5组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chungli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
2 | FC Elab #10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
3 | Dukhan SC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4 | Coronel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第6组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinness | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2 | Brownsweg | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Peterlee United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
4 | AC Cesena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第7组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Pärnu #2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2 | FC Shulin #4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
3 | Buon Ma Thuot #3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Amuzaki | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第8组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAFKE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
2 | FC Luganville | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Bengbu #14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
4 | AS Maisons-Alfort | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
这个锦标赛的冠军将收到 18信用点。亚军将收到 9信用点。