Goal Happy temporada 54
Grupo 1
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Livorno #2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
2 | San Pablo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
3 | Hamadan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
4 | FC Domagnano #30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 2
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Moussoro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2 | Namukulu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
3 | FC San Nicolas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
4 | FC Kampala #17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 3
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esquel | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
2 | Herlev IF #3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
3 | FC Bauskas Banāni | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
4 | FC São Filipe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 4
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo FC #2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
2 | Addis Abeba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
3 | Fianarantsoa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
4 | FC Multan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 5
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton #4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2 | FC Riga #54 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | |
3 | FC Sabac | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
4 | Baku #85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 6
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC One Black Deer | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2 | Alofi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
3 | Kingstown #20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | FC Falevao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 7
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davao Griffins | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | |
2 | Länkäran | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | |
3 | FC Oviedo #4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
4 | Grays City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 8
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Copenhagen #12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
2 | FC Honiara #24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
3 | Gobernador Gálvez #2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
4 | Las Heras #4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
El ganador de este torneo recibe 4 créditos-V.I.P. El segundo recibe 2 créditos-V.I.P.