Cruijff Cup saison 72
Groupe 1
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾克斯 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | 1 | |
2 | FC Jurmala #14 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 26 | |
3 | FC Budapest 13ker | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 39 | |
4 | FC Livani #13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
5 | FC Kabul #16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 44 | |
6 | FC Willemstad #69 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 46 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
mercredi mars 15 - 07:02 | 阿贾克斯 [0] | 6-0 | FC Willemstad #69 [0] |
mercredi mars 15 - 12:02 | FC Livani #13 [0] | 0-0 | FC Jurmala #14 [0] |
mercredi mars 15 - 15:02 | FC Budapest 13ker [0] | 5-4 | FC Kabul #16 [0] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
vendredi mars 17 - 12:02 | FC Willemstad #69 [0] | 2-0 | FC Livani #13 [1] |
vendredi mars 17 - 15:02 | FC Jurmala #14 [1] | 1-0 | FC Budapest 13ker [3] |
vendredi mars 17 - 23:02 | FC Kabul #16 [0] | 0-7 | 阿贾克斯 [3] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
samedi mars 18 - 07:02 | 阿贾克斯 [6] | 15-0 | FC Budapest 13ker [3] |
samedi mars 18 - 12:02 | FC Willemstad #69 [3] | 1-1 | FC Jurmala #14 [4] |
samedi mars 18 - 12:02 | FC Livani #13 [1] | 2-1 | FC Kabul #16 [0] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
dimanche mars 19 - 15:02 | FC Jurmala #14 [5] | 0-15 | 阿贾克斯 [9] |
dimanche mars 19 - 15:02 | FC Budapest 13ker [3] | 1-0 | FC Livani #13 [4] |
dimanche mars 19 - 23:02 | FC Kabul #16 [0] | 3-5 | FC Willemstad #69 [4] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
lundi mars 20 - 12:02 | FC Livani #13 [4] | 0-4 | 阿贾克斯 [12] |
lundi mars 20 - 12:02 | FC Willemstad #69 [7] | 3-6 | FC Budapest 13ker [6] |
lundi mars 20 - 23:02 | FC Kabul #16 [0] | 2-3 | FC Jurmala #14 [5] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
mardi mars 21 - 12:02 | FC Willemstad #69 [7] | 0-7 | 阿贾克斯 [15] |
mardi mars 21 - 15:02 | FC Jurmala #14 [8] | 0-0 | FC Livani #13 [4] |
mardi mars 21 - 23:02 | FC Kabul #16 [0] | 3-2 | FC Budapest 13ker [9] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
mercredi mars 22 - 07:02 | 阿贾克斯 [18] | 11-0 | FC Kabul #16 [3] |
mercredi mars 22 - 12:02 | FC Livani #13 [5] | 4-3 | FC Willemstad #69 [7] |
mercredi mars 22 - 15:02 | FC Budapest 13ker [9] | 2-4 | FC Jurmala #14 [9] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
jeudi mars 23 - 15:02 | FC Jurmala #14 [12] | 4-1 | FC Willemstad #69 [7] |
jeudi mars 23 - 15:02 | FC Budapest 13ker [9] | 1-7 | 阿贾克斯 [21] |
jeudi mars 23 - 23:02 | FC Kabul #16 [3] | 3-2 | FC Livani #13 [8] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
vendredi mars 24 - 07:02 | 阿贾克斯 [24] | 3-0 | FC Jurmala #14 [15] |
vendredi mars 24 - 12:02 | FC Willemstad #69 [7] | 3-6 | FC Kabul #16 [6] |
vendredi mars 24 - 12:02 | FC Livani #13 [8] | 1-1 | FC Budapest 13ker [9] |
Heure | Hôte | Résultats | Visiteurs |
---|---|---|---|
samedi mars 25 - 07:02 | 阿贾克斯 [27] | 2-0 | FC Livani #13 [9] |
samedi mars 25 - 15:02 | FC Jurmala #14 [15] | 4-2 | FC Kabul #16 [9] |
samedi mars 25 - 15:02 | FC Budapest 13ker [10] | 9-1 | FC Willemstad #69 [7] |
Le vainqueur de ce tournoi gagne 2 crédits VIP. Le finaliste gagne 1 crédits VIP.