Maziba Aquiba: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | Cs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Manama #13 | הליגה של בחריין | 4 | 1 | 0 | 0 |
39 | Manama #13 | הליגה של בחריין | 16 | 8 | 1 | 0 |
38 | Manama #13 | הליגה של בחריין | 18 | 7 | 0 | 0 |
37 | Manama #13 | הליגה של בחריין | 27 | 7 | 2 | 0 |
36 | Manama #13 | הליגה של בחריין | 34 | 9 | 1 | 0 |
35 | Manama #13 | הליגה של בחריין | 29 | 5 | 0 | 0 |
34 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 35 | 10 | 0 | 0 |
33 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 34 | 16 | 0 | 0 |
32 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 34 | 8 | 0 | 0 |
31 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 34 | 17 | 0 | 0 |
30 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 34 | 20 | 0 | 0 |
29 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 34 | 13 | 0 | 0 |
28 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 34 | 12 | 0 | 0 |
27 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 31 | 14 | 0 | 0 |
26 | Manama #13 | הליגה של בחריין [2] | 19 | 5 | 0 | 0 |
26 | Muscat #7 | הליגה של עומן | 12 | 4 | 0 | 0 |
25 | Muscat #7 | הליגה של עומן | 52 | 7 | 0 | 0 |
24 | Muscat #7 | הליגה של עומן | 38 | 7 | 0 | 0 |
23 | Muscat #7 | הליגה של עומן | 61 | 12 | 1 | 0 |
22 | Muscat #7 | הליגה של עומן | 50 | 7 | 1 | 0 |
21 | Muscat #7 | הליגה של עומן | 22 | 2 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
ספטמבר 23 2016 | Muscat #7 | Manama #13 | RSD4,752,530 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 8) של הקבוצה Muscat #7 בתאריך יום שני נובמבר 2 - 14:39.