Wu Ying: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ![]() | ב | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 28 | 0 | 2 | 8 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 3 | 2 | 1 |
34 | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 5 | 9 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 28 | 4 | 11 | 6 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 27 | 3 | 11 | 6 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 28 | 1 | 14 | 6 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 22 | 1 | 9 | 6 | 1 |
28 | ![]() | ![]() | 22 | 2 | 7 | 4 | 1 |
27 | ![]() | ![]() | 30 | 2 | 8 | 7 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 31 | 0 | 5 | 5 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 7) של הקבוצה Shangqiu #16 בתאריך יום שלישי פברואר 16 - 09:47.
![Wu Ying Wu Ying](https://rockingsoccer.com/faces/53NFA3223--6F 9-K14Q4G.png)