Florian Nessler: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.2] | 23 | 0 | 3 | 6 | 1 |
43 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.2] | 30 | 2 | 5 | 6 | 1 |
42 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.2] | 30 | 2 | 7 | 9 | 0 |
41 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.2] | 35 | 1 | 15 | 11 | 0 |
40 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.2] | 34 | 1 | 16 | 11 | 0 |
39 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [3.2] | 34 | 3 | 7 | 9 | 0 |
38 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [3.1] | 36 | 0 | 5 | 9 | 0 |
37 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.2] | 35 | 4 | 24 | 3 | 0 |
36 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.4] | 38 | 20 | 45 | 5 | 0 |
35 | RC Villejuif #3 | הליגה של צרפת [4.4] | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 |
35 | B_L_A | הליגה של בלגיה [2] | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 |
34 | B_L_A | הליגה של בלגיה [2] | 29 | 1 | 10 | 6 | 0 |
33 | B_L_A | הליגה של בלגיה [2] | 31 | 0 | 6 | 10 | 0 |
32 | B_L_A | הליגה של בלגיה [3.1] | 29 | 3 | 19 | 9 | 0 |
31 | B_L_A | הליגה של בלגיה [2] | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | B_L_A | הליגה של בלגיה [2] | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | B_L_A | הליגה של בלגיה [2] | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | B_L_A | הליגה של בלגיה [2] | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 |
28 | Aachen | הליגה של גרמניה [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Aachen | הליגה של גרמניה [3.2] | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Aachen | הליגה של גרמניה [3.1] | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Aachen | הליגה של גרמניה [2] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aachen | הליגה של גרמניה [2] | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Aachen | הליגה של גרמניה [3.1] | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
ינואר 7 2018 | B_L_A | RC Villejuif #3 | RSD7,108,918 |
דצמבר 16 2016 | Aachen | B_L_A | RSD13,080,001 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 9) של הקבוצה Aachen בתאריך יום ראשון אפריל 24 - 07:45.