Ross Weekly: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
37 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
34 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
32 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.1] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [3.1] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.4] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.2] | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Pforzheim #2 | הליגה של גרמניה [4.2] | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | FC Iserlohn #3 | הליגה של גרמניה [3.1] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | FC Iserlohn #3 | הליגה של גרמניה [4.1] | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
יולי 30 2018 | Pforzheim #2 | כלום | RSD879,916 |
אוגוסט 26 2016 | FC Iserlohn #3 | Pforzheim #2 | RSD575,172 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 9) של הקבוצה FC Iserlohn #3 בתאריך יום חמישי מאי 19 - 20:11.