Chulbul Ramprakash: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | FC Aluksne | הליגה של לטביה [6.4] | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | FC Aluksne | הליגה של לטביה [6.4] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | FC Aluksne | הליגה של לטביה [6.4] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Aluksne | הליגה של לטביה [6.4] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Aluksne | הליגה של לטביה [6.11] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Aluksne | הליגה של לטביה [6.11] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Code Splinters | הליגה של לטביה [2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Code Splinters | הליגה של לטביה [2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Code Splinters | הליגה של לטביה [3.2] | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Code Splinters | הליגה של לטביה [3.1] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Code Splinters | הליגה של לטביה [3.1] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Code Splinters | הליגה של לטביה [3.1] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Code Splinters | הליגה של לטביה [3.1] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Aden Juventus FC | הליגה של תימן | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 |
27 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Asuncion #4 | הליגה של פאראגוואי | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
אוקטובר 16 2018 | Code Splinters | FC Aluksne | RSD3,816,183 |
נובמבר 15 2017 | Asuncion #4 | Code Splinters | RSD40,559,841 |
דצמבר 7 2016 | Asuncion #4 | Aden Juventus FC (בהשאלה) | (RSD120,200) |
השחקן הזה נוצר ב יום ראשון יולי 3 - 01:57 על ידי Domit ועלה 450 קרדיטים.