Ray Hickman: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.1] | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.1] | 26 | 1 | 10 | 12 | 0 |
36 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.1] | 22 | 1 | 7 | 9 | 1 |
35 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.1] | 28 | 2 | 7 | 8 | 0 |
34 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [3.1] | 23 | 0 | 4 | 7 | 0 |
33 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.4] | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 |
32 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.3] | 32 | 1 | 11 | 9 | 0 |
31 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.3] | 24 | 4 | 15 | 5 | 2 |
30 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.3] | 29 | 3 | 19 | 11 | 1 |
29 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.4] | 30 | 0 | 4 | 8 | 0 |
28 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.4] | 26 | 2 | 18 | 7 | 1 |
27 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [3.2] | 28 | 3 | 9 | 7 | 0 |
26 | Kalamariá #2 | הליגה של יוון [4.3] | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 |
26 | F C Megas Alexandros | הליגה של יוון [3.2] | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | F C Megas Alexandros | הליגה של יוון [3.1] | 36 | 0 | 1 | 6 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
יוני 7 2018 | Kalamariá #2 | כלום | RSD52,989 |
ספטמבר 22 2016 | F C Megas Alexandros | Kalamariá #2 | RSD2,679,668 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 9) של הקבוצה F C Megas Alexandros בתאריך יום רביעי יולי 6 - 00:10.