Askold Paltsev: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 21 | 1 | 14 | 8 | 0 |
41 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 22 | 3 | 11 | 5 | 0 |
40 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 22 | 5 | 16 | 2 | 1 |
39 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 25 | 2 | 18 | 5 | 0 |
38 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 29 | 7 | 22 | 3 | 0 |
37 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 |
36 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 26 | 1 | 24 | 6 | 0 |
35 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 27 | 2 | 14 | 8 | 0 |
34 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 28 | 1 | 22 | 8 | 0 |
33 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 25 | 4 | 29 | 11 | 0 |
32 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 26 | 6 | 24 | 14 | 0 |
31 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 29 | 10 | 18 | 8 | 1 |
30 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 25 | 3 | 11 | 6 | 0 |
29 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 25 | 2 | 8 | 7 | 0 |
28 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Donetsk | הליגה של אוקראינה | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
ינואר 18 2019 | Donetsk | כלום | השחקן פוטר |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה Donetsk בתאריך יום שני יולי 18 - 13:44.