Kyle Belt: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
46 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 |
45 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 |
44 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
43 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 |
42 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 35 | 1 | 2 | 5 | 0 |
41 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 |
40 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 28 | 1 | 6 | 2 | 1 |
39 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 29 | 0 | 6 | 6 | 0 |
38 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 |
37 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 30 | 0 | 6 | 1 | 0 |
36 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 33 | 2 | 7 | 7 | 0 |
35 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 30 | 0 | 3 | 8 | 0 |
34 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 32 | 1 | 4 | 10 | 0 |
33 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.4] | 54 | 0 | 11 | 12 | 0 |
32 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.3] | 30 | 1 | 4 | 8 | 0 |
31 | Tuen Mun #6 | הליגה של הונג קונג [4.3] | 29 | 0 | 1 | 13 | 0 |
30 | FC Jinzhou #8 | הליגה של סין [6.7] | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
29 | FC Jinzhou #8 | הליגה של סין [6.9] | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | FC Jinzhou #8 | הליגה של סין [6.9] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
מאי 14 2017 | FC Jinzhou #8 | Tuen Mun #6 | RSD816,019 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 6) של הקבוצה FC Jinzhou #8 בתאריך שבת ינואר 14 - 01:57.