Dylan Collingwood: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
46 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 |
44 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 |
43 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 38 | 19 | 0 | 1 | 0 |
42 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Bende | הליגה של ניגריה [3.2] | 32 | 26 | 3 | 0 | 0 |
40 | FC Bende | הליגה של ניגריה [2] | 38 | 19 | 0 | 1 | 0 |
39 | FC Bende | הליגה של ניגריה [2] | 37 | 27 | 2 | 2 | 0 |
38 | FC Bende | הליגה של ניגריה [2] | 37 | 30 | 2 | 1 | 0 |
37 | FC Bende | הליגה של ניגריה [2] | 35 | 25 | 1 | 3 | 0 |
36 | Ar-Rayyan SC #5 | הליגה של קטאר | 36 | 28 | 5 | 0 | 0 |
35 | Ar-Rayyan SC #5 | הליגה של קטאר | 44 | 21 | 3 | 2 | 0 |
34 | Ar-Rayyan SC #5 | הליגה של קטאר | 61 | 38 | 1 | 3 | 0 |
33 | Ar-Rayyan SC #5 | הליגה של קטאר | 46 | 25 | 1 | 0 | 0 |
32 | FC Dosso | הליגה של ניגריה | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 |
31 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [5.7] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [4.1] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Kanibadam | הליגה של טג'יקיסטאן | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
נובמבר 11 2019 | FC Bende | כלום | RSD1,203,194 |
מרץ 23 2018 | Ar-Rayyan SC #5 | FC Bende | RSD8,556,952 |
ספטמבר 1 2017 | 长江飞鱼 | Ar-Rayyan SC #5 | RSD11,472,840 |
יולי 8 2017 | 长江飞鱼 | FC Dosso (בהשאלה) | (RSD67,944) |
מרץ 25 2017 | FC Kanibadam | 长江飞鱼 | RSD3,234,804 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 9) של הקבוצה FC Kanibadam בתאריך יום חמישי פברואר 16 - 13:08.