Mapira Ginindza: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 1 | 0 | 0 |
42 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 3 | 0 | 0 |
41 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 1 | 0 | 0 |
38 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 1 | 0 | 0 |
36 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 1 | 0 | 0 |
35 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 2 | 1 | 0 |
33 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 17 | 5 | 0 |
32 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 28 | 5 | 0 |
31 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 30 | 2 | 0 |
30 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 27 | 4 | 0 |
29 | Bamako FC | הליגה של נמיביה [2] | 12 | 3 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
פברואר 23 2019 | Bamako FC | כלום | RSD703,175 |