Ayuba Onibiyo: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Agrínion | 希腊联赛 [3.1] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Agrínion | 希腊联赛 [3.1] | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Agrínion | 希腊联赛 [3.2] | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Agrínion | 希腊联赛 [3.2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Agrínion | 希腊联赛 [3.2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Agrínion | 希腊联赛 [3.2] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | CF Nebeski Ratnik | 塞尔维亚联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FC Empoli | 意大利联赛 [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FC Caparica | 葡萄牙联赛 [2] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Solingen #2 | 德国联赛 [3.2] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Szentendre FC 1969 | 匈牙利联赛 [3.2] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Gazuza Futebol Clube | 葡萄牙联赛 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | San Juan Bautista | 巴拉圭联赛 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | San Juan Bautista | 巴拉圭联赛 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Abidjan | 科特迪瓦联赛 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Abidjan | 科特迪瓦联赛 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Abidjan | 科特迪瓦联赛 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
一月 1 2020 | CF Nebeski Ratnik | Agrínion | RSD8 606 156 |
十二月 5 2019 | FC Empoli | CF Nebeski Ratnik | RSD10 737 601 |
十二月 3 2019 | FC Caparica | FC Empoli | RSD10 166 019 |
十月 13 2019 | Gazuza Futebol Clube | FC Caparica | RSD18 291 072 |
七月 11 2018 | Gazuza Futebol Clube | Solingen #2 (租借) | (RSD4 673 681) |
五月 20 2018 | Gazuza Futebol Clube | Szentendre FC 1969 (租借) | (RSD1 512 615) |
一月 28 2018 | San Juan Bautista | Gazuza Futebol Clube | RSD51 219 686 |
十月 14 2017 | Abidjan | San Juan Bautista | RSD24 320 048 |
此球员于星期一 六月 5 - 00:31,在 Abidjan的10级青训中心里被提拔。