Iasonas Mpalafas: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
51 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 |
50 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 |
42 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
41 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 38 | 1 | 0 | 4 | 0 |
39 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | FC Iisalmi #3 | הליגה של פינלנד [3.2] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | au p'tit bonheur | הליגה של איסלנד | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Shkodër #3 | הליגה של אלבניה [2] | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Athens #7 | הליגה של יוון | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Athens #7 | הליגה של יוון | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
מרץ 19 2018 | au p'tit bonheur | FC Iisalmi #3 | RSD13,382,611 |
ינואר 29 2018 | Shkodër #3 | au p'tit bonheur | RSD6,285,451 |
דצמבר 5 2017 | Athens #7 | Shkodër #3 | RSD4,155,693 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה Athens #7 בתאריך יום שישי יולי 21 - 09:07.