Rory Honess: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | FWD FC | הליגה של אינדונזיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | FWD FC | הליגה של אינדונזיה | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | NewFreshMeat | הליגה של סורינאם [2] | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | NewFreshMeat | הליגה של סורינאם [2] | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Bokoro | הליגה של צ'אד [2] | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Bokoro | הליגה של צ'אד [2] | 66 | 25 | 1 | 3 | 0 |
35 | FC Bokoro | הליגה של צ'אד [2] | 65 | 18 | 2 | 3 | 0 |
34 | FC Bokoro | הליגה של צ'אד | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Calabar | הליגה של ניגריה | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Calabar | הליגה של ניגריה | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
דצמבר 3 2018 | FWD FC | כלום | RSD2,205,693 |
יולי 1 2018 | NewFreshMeat | FWD FC | RSD13,170,001 |
אפריל 17 2018 | FC Bokoro | NewFreshMeat | RSD5,588,034 |
נובמבר 12 2017 | FC Calabar | FC Bokoro | RSD5,104,601 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה FC Calabar בתאריך יום חמישי ספטמבר 7 - 23:21.