Phạm Sơn Quân: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Hoa Binh #8 | הליגה של וייטנאם [5.7] | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 |
38 | Hoa Binh #8 | הליגה של וייטנאם [4.4] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hoa Binh #8 | הליגה של וייטנאם [4.4] | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Hoa Binh #8 | הליגה של וייטנאם [4.4] | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | Hoa Binh #8 | הליגה של וייטנאם [4.4] | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Hoa Binh #8 | הליגה של וייטנאם [5.3] | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Hoa Binh #8 | הליגה של וייטנאם [5.3] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
אוגוסט 24 2018 | Hoa Binh #8 | כלום | RSD740,514 |