Ghebru Teklu: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Dukhan SC | Liga de Qatar | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Dukhan SC | Liga de Qatar | 30 | 1 | 2 | 12 | 0 |
54 | Dukhan SC | Liga de Qatar | 33 | 0 | 4 | 9 | 0 |
53 | Dukhan SC | Liga de Qatar | 34 | 0 | 6 | 9 | 0 |
52 | Dukhan SC | Liga de Qatar | 32 | 1 | 2 | 14 | 0 |
51 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 33 | 1 | 6 | 20 | 0 |
50 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 31 | 0 | 11 | 8 | 1 |
49 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 31 | 2 | 13 | 16 | 0 |
48 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 28 | 7 | 16 | 11 | 1 |
47 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 35 | 8 | 25 | 6 | 0 |
46 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 32 | 9 | 22 | 11 | 0 |
45 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 33 | 15 | 29 | 10 | 0 |
44 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 33 | 13 | 17 | 10 | 0 |
43 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 34 | 17 | 22 | 10 | 0 |
42 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 36 | 16 | 31 | 8 | 0 |
41 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 34 | 8 | 12 | 7 | 0 |
40 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 30 | 13 | 19 | 5 | 0 |
39 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 33 | 9 | 17 | 8 | 2 |
38 | Dukhan SC | Liga de Qatar [2] | 19 | 5 | 8 | 4 | 0 |
38 | Mesayitonia | Liga de Chipre | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Mesayitonia | Liga de Chipre | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Mesayitonia | Liga de Chipre | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mesayitonia | Liga de Chipre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.1] | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Pims Toupetje | Liga de Holanda [3.2] | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 8 2018 | Mesayitonia | Dukhan SC | RSD18 709 314 |
enero 5 2018 | Pims Toupetje | Mesayitonia | RSD3 700 550 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Pims Toupetje el día jueves octubre 12 - 20:59.