Göktürk Karpat: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.20] | 30 | 15 | 1 | 2 | 0 |
51 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [6.9] | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 |
50 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [6.9] | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 |
49 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [6.9] | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 |
48 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [6.9] | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 |
47 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.7] | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 |
46 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.7] | 30 | 43 | 2 | 2 | 0 |
45 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.7] | 28 | 36 | 3 | 4 | 0 |
44 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [6.7] | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 |
43 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 34 | 43 | 2 | 2 | 0 |
42 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 |
41 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 29 | 21 | 2 | 3 | 0 |
40 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 |
39 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 29 | 14 | 1 | 3 | 0 |
38 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 |
36 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.19] | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 |
35 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.8] | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 |
34 | FC Hegang #12 | הליגה של סין [7.8] | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
נובמבר 12 2017 | 三聚氰胺氧乐果 | FC Hegang #12 | RSD1,529,459 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה 三聚氰胺氧乐果 בתאריך יום חמישי אוקטובר 26 - 03:55.