Gang Ren: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Paramaribo #17 | הליגה של סורינאם [2] | 32 | 0 | 0 |
40 | Paramaribo #17 | הליגה של סורינאם | 31 | 2 | 0 |
39 | Paramaribo #17 | הליגה של סורינאם | 13 | 0 | 0 |
38 | Paramaribo #17 | הליגה של סורינאם | 8 | 0 | 0 |
38 | Canton 8 | הליגה של סין [4.4] | 2 | 0 | 0 |
37 | Canton 8 | הליגה של סין [4.4] | 10 | 2 | 0 |
36 | Canton 8 | הליגה של סין [4.4] | 12 | 2 | 0 |
35 | Canton 8 | הליגה של סין [4.4] | 16 | 0 | 0 |
34 | Canton 8 | הליגה של סין [5.1] | 11 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
פברואר 25 2019 | Paramaribo #17 | כלום | RSD1,059,501 |
יוני 9 2018 | Canton 8 | Paramaribo #17 | RSD7,715,002 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה Canton 8 בתאריך יום שישי אוקטובר 27 - 13:50.