Andrej Smrz: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [6.10] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [6.10] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [6.10] | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [6.10] | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [6.10] | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 |
37 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [6.3] | 35 | 1 | 1 | 6 | 0 |
36 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [6.3] | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 |
35 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [7.23] | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | FC Ogre #21 | הליגה של לטביה [7.23] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FK Orlová | הליגה של צ'כיה | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
ינואר 4 2019 | FC Ogre #21 | כלום | RSD1,600,832 |
דצמבר 5 2017 | FK Orlová | FC Ogre #21 | RSD830,581 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה FK Orlová בתאריך יום חמישי נובמבר 30 - 21:47.